차이점

이 페이지의 선택한 이전 버전과 현재 버전 사이의 차이점을 보여줍니다.

차이 보기로 연결

대한민국의행정구역 [2011-05-30 18:25]
127.0.0.1 외부 편집기
대한민국의행정구역 [2012-07-01 03:06] (현재)
lifthrasiir 세종시 출범과 함께 전반적인 업데이트
줄 1: 줄 1:
 ====== 대한민국의 행정구역 ====== ====== 대한민국의 행정구역 ======
  
-현재 [[대한민국]]은 네 종류의 [[#최상위 행정구역]]---특별시 [[서울특별시|하나]], 특별자치도 [[제주특별자치도|하나]], 광역시 여섯, 도 여덟---으로 구성되어 있으며, 그 아래에는 시·군·구, 그리고 그 아래에는 읍·면·동·리가 존재한다.+[[2012년 7월 현재]] [[대한민국]]은 다섯 종류의 [[#최상위 행정구역]]---특별시 [[서울특별시|하나]], 특별자치도 [[제주특별자치도|하나]], 특별자치시 [[세종특별자치시|하나]], 광역시 여섯, 도 여덟---으로 구성되어 있으며, 그 아래에는 시·군·구, 그리고 그 아래에는 읍·면·동·리가 존재한다.
  
 ===== 최상위 행정구역 ===== ===== 최상위 행정구역 =====
  
-^  지방  ^  이름  ^  설립  ^  인구 (2010)  ^  면적 (2009)  ^  [[ISO 3166-2]]  ^  지역번호  ^ +^  지방  ^  이름  ^  설립  ^  인구 (2010)  ^  면적 (2011)  ^  [[ISO 3166-2]]  ^  지역번호  ^ 
-| **수도권** | **[[서울특별시]]** | 1946년((처음으로 수도가 된 때는 1392년이지만 [[일제시대]]에 한 번 경기도에 편입되었었다.)) |  970.8만 |  605 km<sup>2</sup> |  ''KR-11''  |  02  | +| **수도권** | **[[서울특별시]]** | 1946년((처음으로 수도가 된 때는 1392년이지만 [[일제시대]]에 한 번 경기도에 편입되었었다.)) |  979.4만 |  605 km<sup>2</sup> |  ''KR-11''  |  02  | 
-| | **[[인천광역시]]** | 1981년 |  263.8만 |  1027 km<sup>2</sup> |  ''KR-28''  |  032  | +| | **[[인천광역시]]** | 1981년 |  266.3만 |  1032 km<sup>2</sup> |  ''KR-28''  |  032  | 
-| | **[[경기도]]** | 1400년대 |  1127.0만 |  1 0316 km<sup>2</sup> |  ''KR-41''  |  031  | +| | **[[경기도]]** | 1400년대 |  1137.9만 |  1 0171 km<sup>2</sup> |  ''KR-41''  |  031  | 
-| **관동** | **[[강원도]]** | 1896년 |  145.6만 |  1 6613 km<sup>2</sup> |  ''KR-42''  |  033  | +| **관동** | **[[강원도]]** | 1896년 |  147.2만 |  1 6613 km<sup>2</sup> |  ''KR-42''  |  033  | 
-| **호서** | **[[대전광역시]]** | 1989년 |  149.5만 |  540 km<sup>2</sup> |  ''KR-30''  |  042  | +| **호서** | **[[대전광역시]]** | 1989년 |  150.2만 |  540 km<sup>2</sup> |  ''KR-30''  |  042  | 
-| | [[충청도]] | 1106년 |  351.4만 |  1 6062 km<sup>2</sup> |  -  |  -  | +| | **[[세종특별자치시]]** | 2012년 |  (12.2만) |  (465 km<sup>2</sup>) |  미정  |  044  | 
-| |  **[[충청남도]]** | 1896년 |  201.0만 |  8629 km<sup>2</sup> |  ''KR-44''  |  041  | +| | [[충청도]] | 1106년 |  354.0만 |  1 6063 km<sup>2</sup> |  -  |  -  | 
-| |  **[[충청북도]]** | 1896년 |  150.4만 |  7433 km<sup>2</sup> |  ''KR-43''  |  043  | +| |  **[[충청남도]]** | 1896년 |  202.8만 |  8630 km<sup>2</sup> |  ''KR-44''  |  041  | 
-| **영남** | **[[부산광역시]]** | 1963년 |  340.3만 |  766 km<sup>2</sup> |  ''KR-26''  |  051  | +| |  **[[충청북도]]** | 1896년 |  151.2만 |  7433 km<sup>2</sup> |  ''KR-43''  |  043  | 
-| | **[[울산광역시]]** | 1997년 |  108.2만 |  1058 km<sup>2</sup> |  ''KR-31''  |  052  | +| **영남** | **[[부산광역시]]** | 1963년 |  341.5만 |  768 km<sup>2</sup> |  ''KR-26''  |  051  | 
-| | **[[대구광역시]]** | 1981년 |  244.4만 |  884 km<sup>2</sup> |  ''KR-27''  |  053  | +| | **[[울산광역시]]** | 1997년 |  108.3만 |  1060 km<sup>2</sup> |  ''KR-31''  |  052  | 
-| | [[경상도]] | 1018년 |  573.7만 |  2 9561 km<sup>2</sup> |  -  |  -  | +| | **[[대구광역시]]** | 1981년 |  244.6만 |  884 km<sup>2</sup> |  ''KR-27''  |  053  | 
-| |  **[[경상북도]]** | 1896년 |  258.3만 |  1 9029 km<sup>2</sup> |  ''KR-45''  |  054  | +| | [[경상도]] | 1018년 |  576.0만 |  2 9564 km<sup>2</sup> |  -  |  -  | 
-| |  **[[경상남도]]** | 1896년 |  315.4만 |  1 0532 km<sup>2</sup> |  ''KR-46''  |  055  | +| |  **[[경상북도]]** | 1896년 |  260.0만 |  1 9030 km<sup>2</sup> |  ''KR-45''  |  054  | 
-| **호남** | **[[광주광역시]]** | 1986년 |  146.9만 |  501 km<sup>2</sup> |  ''KR-29''  |  062  | +| |  **[[경상남도]]** | 1896년 |  316.0만 |  1 0534 km<sup>2</sup> |  ''KR-46''  |  055  | 
-| | [[전라도]] | 1018년 |  347.3만 |  2 0294 km<sup>2</sup> |  -  |  -  | +| **호남** | **[[광주광역시]]** | 1986년 |  147.6만 |  501 km<sup>2</sup> |  ''KR-29''  |  062  | 
-| |  **[[전라남도]]** | 1896년 |  171.9만 |  1 2233 km<sup>2</sup> |  ''KR-48''  |  061  | +| | [[전라도]] | 1018년 |  351.9만 |  2 0324 km<sup>2</sup> |  -  |  -  | 
-| |  **[[전라북도]]** | 1896년 |  175.5만 |  8061 km<sup>2</sup> |  ''KR-47''  |  063  | +| |  **[[전라남도]]** | 1896년 |  174.1만 |  1 2257 km<sup>2</sup> |  ''KR-48''  |  061  | 
-| **제주도** | **[[제주특별자치도]]** | 1946년 |  52.8만 |  1849 km<sup>2</sup> |  ''KR-49''  |  064  | +| |  **[[전라북도]]** | 1896년 |  177.7만 |  8067 km<sup>2</sup> |  ''KR-47''  |  063  | 
-| **(총계)** || |  4821.9만 |  9 9897 km<sup>2</sup> |  (''KR'')  |  (+82)  |+| **제주도** | **[[제주특별자치도]]** | 1946년 |  53.2만 |  1849 km<sup>2</sup> |  ''KR-49''  |  064  | 
 +| **(총계)** || |  4858.0만 |  10 0148 km<sup>2</sup> |  (''KR'')  |  (+82)  |
  
-인구는 2010년 [[인구주택총조사]](2010-11-01 기준) 잠정 집계를, 면적은 2009년 지적통계연보(2009-12-31 기준)를 참고하였다. 설립 연도는 이름 변경을 제외하고 현재의 형태가 지속적으로 유지되는 최초 시점을 이른다(예를 들어 남·북도 구분은 1896년의 13도제에 따라 생긴 것이지만 대부분의 "도" 개념은 [[고려]]에서 [[조선]] 초기에 형성된 것이다).+인구는 2010년 [[인구주택총조사]](2010-11-01 기준) 최종 집계를, 면적은 2011년 지적통계연보(2011-12-31 기준)를 참고하였다. 다만 [[세종특별자치시]]는 기존 행정구역의 승격이 아닌 관계로 집계가 어려워 설립 시점의 인구와 면적을 대신 사용했으며, 비슷한 이유로 [[충청남도]]의 인구와 면적에서 후에 세종시가 되는 영역의 통계는 제외되어 있지 않다. 설립 연도는 이름 변경을 제외하고 현재의 형태가 지속적으로 유지되는 최초 시점을 이른다(예를 들어 남·북도 구분은 1896년의 13도제에 따라 생긴 것이지만 대부분의 "도" 개념은 [[고려]]에서 [[조선]] 초기에 형성된 것이다).
  
-행정구역의 정렬 순서는 지방, 시·도 구분, 그리고 그 다음으로는 [[대한민국의전화번호|지역번호]]를 기준으로 했으나, 사실 이 순서는 매우 임의적이다. 통계청에서는 [[ISO 3166-2]] 코드 순을 쓰는 것 같지만 이 순서 또한 그다지 의미가 있어 보이진 않는다. 보통 서울 다음에 인천(서울 다음으로 가장 북에 있는 광역시)을 놓을 것인가 부산(서울 다음으로 인구가 가장 많은 광역시)을 놓을 것인가에 따라 나머지 순서는 대략적으로 결정되는 것 같긴 하다.+행정구역의 정렬 순서는 지방, 시·도 구분, 그리고 그 다음으로는 [[대한민국의전화번호|지역번호]]를 기준으로 했으나, 사실 이 순서는 매우 임의적이다. 통계청에서는 [[ISO 3166-2]] 코드 순을 쓰는 것 같지만 이 순서 또한 그다지 의미가 있어 보이진 않는다. 보통 서울 다음에 인천(서울 다음으로 가장 북에 있는 광역시)을 놓을 것인가 부산(서울 다음으로 인구가 가장 많은 광역시)을 놓을 것인가에 따라 나머지 순서는 대략적으로 결정되는 것 같긴 하다. 세종시의 위치는 아직 결정되어 있지 않다.
  
 {{tag>대한민국}} {{tag>대한민국}}

도쿠위키DokuWiki-custom(rev 9085d92e02)을 씁니다.
마지막 수정 2012-07-01 03:06 | 작성자 lifthrasiir